38/151 Aluminum Trapeze
Features:
- High resistance to corrosion
- Aesthetic Image
Usage Areas:
- Roof Facade Systems
Technical Drawing:

Aluminum Metal Surface
| Metal Type | Aluminum |
| Top Metal Thickness | 0,40 – 0,80 mm |
| Aluminum Surface Yield Strength | min. 140 N/mm3 |
| Thickness Tolerance (EN 485-4) | Nominal |
| Length Tolerance | ± 3 mm |
| Sheet Quality (EN 485-2) | Aluminum production High Condition AW 3000 series aluminum |
| Condition (EN 485-2) | H16 – H26 |
| Alloy (EN 485-2) | AW 3000 series |
| Surface View | Embossed or Painted |
Safety Stress = 1200 kg/cm2. Calculations are based on continuous beam shape.
| Aluminum Alloys | 1050, 1200, 3003, 3105 ve 5005 |
| Thickness | 0,30 mm – 1,20 mm |
| Size | 0,40 m – 14 m |
| Net Coating | 800 mm, 900 mm ve 1000 mm |

EN
TR